| Stræktider | Antal |
| Beg | 10 |
| D-10A | 9 |
| D-10B | 28 |
| D-12A | 18 |
| D-12B | 6 |
| D-14A | 31 |
| D-14B | 4 |
| D-16A | 29 |
| D-16B | 8 |
| D-20A | 23 |
| D-20B | 1 |
| D-20C | 5 |
| D-20E | 50 |
| D21A | 38 |
| D21AK | 47 |
| D21B | 12 |
| D21C | 17 |
| D35A | 20 |
| D35B | 37 |
| D40A | 46 |
| D45A | 62 |
| D45B | 49 |
| D50A | 43 |
| D55A | 35 |
| D60A | 50 |
| D65A | 31 |
| D70A | 23 |
| H-10A | 14 |
| H-10B | 23 |
| H-12A | 37 |
| H-12B | 13 |
| H-14A | 38 |
| H-14B | 13 |
| H-16A | 44 |
| H-16B | 9 |
| H-20A | 23 |
| H-20B | 9 |
| H-20E | 55 |
| H21A | 57 |
| H21AK | 48 |
| H21AM | 26 |
| H21B | 11 |
| H21C | 15 |
| H35A | 24 |
| H35B | 27 |
| H40A | 66 |
| H45A | 88 |
| H45AK | 42 |
| H50A | 90 |
| H55A | 69 |
| H55AK | 30 |
| H60A | 98 |
| H65A | 69 |
| H70A | 42 |
| H75A | 17 |
| H80A | 10 |
![]() |